Description
SCARPA MESCALITO PLANET WMN LIGHT GRAY CORAL 23
TECHNICAL CHARACTERISTICS :
| Size | European shoe size | American shoe size | UK shoe size |
|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 6 | 4 |
| 37.5 | 37 1/2 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 38 | 7 | 5 |
| 38.5 | 38 1/2 | 7 1/3 | 5 1/3 |
| 39 | 39 | 7.5 | 5.5 |
| 39.5 | 39 1/2 | 8 | 6 |
| 40 | 40 | 8.5 | 6.5 |
| 40.5 | 40 1/2 | 8 2/3 | 6 2/3 |
| 41 | 41 | 9 | 7 |
| 41.5 | 41 1/2 | 9.5 | 7.5 |
| 42 | 42 | 10 | 8 |





















Reviews
There are no reviews yet.